Аналоговые балансные кабели Acrolink
| Наименование | Ед. | Цена у.е. |
| Кабель Acrolink A2110 MkII XLR 1,0 м | пара | 230 |
| Кабель Acrolink A2110 MkII XLR 1,5 м | пара | 285 |
| Кабель Acrolink A2030 MkII PRO XLR 1,0 м | пара | 400 |
| Кабель Acrolink A2030 MkII PRO XLR 1,5 м | пара | 500 |
| Кабель Acrolink A2400 MkII XLR 1,0 м | пара | 565 |
| Кабель Acrolink A2400 MkII XLR 1,5 м | пара | 655 |
| Кабель Acrolink A2070 XLR 1,0 м | пара | 920 |
| Кабель Acrolink D5000 XLR 1,0 м | пара | 1 430 |
| Кабель Acrolink D5000 XLR 1,5 м | пара | 1 680 |
| Кабель Acrolink DA2100 Mexcel XLR 1,0 м | пара | 2 445 |
| Кабель Acrolink A2500 Mexcel XLR 1,0 м | пара | 3 670 |
| Кабель Acrolink DA6300 Mexcel XLR 1,0 м | пара | 5 710 |
1 у.е. = 1 USD
Все расчеты производятся в гривнах, по коммерческому курсу на день оплаты.

