Силовые кабели XLO
| Наименование | Ед. | Цена у.е. |
| Кабель XLO LE2-10-3 | шт | 3150,00 |
| Кабель XLO LE2-10-6 | шт | 4200,00 |
| Кабель XLO LE2-10-9 | шт | 5250,00 |
| Кабель XLO LE2-10-12 | шт | 6300,00 |
| Кабель XLO LE2-10-15 | шт | 7350,00 |
| Кабель XLO R3-10-3 | шт | 490,00 |
| Кабель XLO R3-10-6 | шт | 658,00 |
| Кабель XLO R3-10-9 | шт | 826,00 |
| Кабель XLO R3-10-12 | шт | 994,00 |
| Кабель XLO S3-10-3 | шт | 1120,00 |
| Кабель XLO S3-10-6 | шт | 1540,00 |
| Кабель XLO S3-10-9 | шт | 1960,00 |
| Кабель XLO S3-10-12 | шт | 2380,00 |
| Кабель XLO S3-10-15 | шт | 2800,00 |
| Кабель XLO U10-3 | шт | 196,00 |
| Кабель XLO U10-6 | шт | 280,00 |
| Кабель XLO U10-9 | шт | 364,00 |
| Кабель XLO U10-12 | шт | 448,00 |
| Кабель XLO U10-125 | м | 92,00 |
| Кабель XLO UE2-10-3 | шт | 1960,00 |
| Кабель XLO UE2-10-6 | шт | 2800,00 |
| Кабель XLO UE2-10-9 | шт | 3640,00 |
| Кабель XLO UE2-10-12 | шт | 4480,00 |
| Кабель XLO UE2-10-15 | шт | 5320,00 |
1 у.е. = 1 USD
Все расчеты производятся в гривнах, по коммерческому курсу на день оплаты.

